Solution mondialement la plus performante, la plus compacte, la plus mobile et la plus flexible pour effectuer les tests haute tension sur véhicules électriques !
Comprend les bibliothèques de courbes pour :
Modèles | Tension | Courant | Puissance | Disponibilité usuelle |
---|---|---|---|---|
15/30-1000 1C | 1000 V | 30 A | 15 kW | 2 semaines |
30/60-1000 1C | 1000 V | 60 A | 30 kW | 2 semaines |
45/90-1000 1C | 1000 V | 90 A | 45 kW | 2 semaines |
60/120-1000 1C | 1000 V | 120 A | 60 kW | 2 semaines |
75/150-1000 1C | 1000 V | 150 A | 75 kW | 2 semaines |
90/180-1000 1C | 1000 V | 180 A | 90 kW | 2 semaines |
105/210-1000 1C | 1000 V | 210 A | 105 kW | 2 semaines |
120/240-1000 1C | 1000 V | 240 A | 120 kW | 2 semaines |
135/270-1000 1C | 1000 V | 270 A | 135 kW | 2 semaines |
150/300-1000 1C | 1000 V | 300 A | 150 kW | 2 semaines |
165/330-1000 1C | 1000 V | 330 A | 165 kW | 2 semaines |
180/360-1000 1C | 1000 V | 360 A | 180 kW | 2 semaines |
195/390-1000 1C | 1000 V | 390 A | 195 kW | 2 semaines |
210/420-1000 1C | 1000 V | 420 A | 210 kW | 2 semaines |
Copyright 2024