Modèles | Tension | Courant | Puissance | Disponibilité usuelle |
---|---|---|---|---|
105-70R | 70 V | 19 A | 500 W | 2 semaines |
110-70R | 70 V | 38 A | 1.000 W | 2 semaines |
120-70R | 70 V | 76 A | 2.000 W | 2 semaines |
130-70R | 70 V | 114 A | 3.000 W | 2 semaines |
140-70R | 70 V | 152 A | 4.000 W | 2 semaines |
150-70R | 70 V | 190 A | 5.000 W | 2 semaines |
160-70R | 70 V | 228 A | 6.000 W | 2 semaines |
180-70R | 70 V | 304 A | 8.000 W | 2 semaines |
200-70R | 70 V | 380 A | 10.000 W | 2 semaines |
220-70R | 70 V | 456 A | 12.000 W | 2 semaines |
250-70R | 70 V | 570 A | 15.000 W | 2 semaines |
280-70R | 70 V | 684 A | 18.000 W | 2 semaines |
Normes | |
---|---|
LV 124 | ✔ |
LV 148 | ✔ |
VDA 320 | ✔ |
BMW GS 95024 | ✔ |
BMW GS 95026 | ✔ |
Mercedes MBN LV 124-1 | ✔ |
Mercedes MBN LV 148 | ✔ |
Volkswagen VW 80000 | ✔ |
JLR | ✔ |
PSA | ✔ |
GMW | ✔ |
ISO 21780 | ✔ |
Copyright 2024